Panel de pruebas de tumores sólidos. Oncología.
PANELES DE SECUENCIACIÓN MASIVA |
|||
|
|||
Tumor Mutational Burden (TMB) o Carga Mutacional Tumoral: Análisis y cuantificación del TMB mediante secuenciación masiva. | NGS | P | |
|
|||
Biopsia líquida: Estudio de DNA tumoral circulante (ctDNA) mediante secuenciación masiva para la detección de mutaciones (driver y de resistencia a terapias dirigidas) e indels, en 11 genes relacionados con cáncer: ALK, BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, PIK3CA, ROS1 y TP53. | NGS | P / D / T | |
|
|||
Biopsia Líquida: Estudio de DNA y RNA tumoral circulante (ctDNA y ctRNA, respectivamente) mediante secuenciación masiva para la detección de mutaciones (driver y de resistencia a terapias dirigidas) e indels, en 52 genes. (Ver relación completa). | NGS | P / D / T | |
|
|||
Estudio simultaneo de DNA y RNA mediante secuenciación masiva para la detección de mutaciones, indels, alteraciones en el número de copias y genes de fusión en 52 genes relacionados con cáncer: ABL1, AKT1, AKT3, ALK, AR, AXL, BRAF, CCND1, CDK4, CDK6, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ERG, ESR1, ETV1, ETV4, ETV5, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, GNA11, GNAQ, HRAS, IDH1, IDH2, JAK1, JAK2, JAK3, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MET, MTOR, MYC, MYCN, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PDGFRA, PIK3CA, PPARG, RAF1, RET, ROS1 y SMO. | NGS | P / D / T | |
|
|||
Estudio de DNA mediante secuenciación masiva de mutaciones, indels e inversiones en 22 genes relacionados con cáncer: EGFR, ALK, ERBB2, ERBB4, FGFR1, FGFR2, FGFR3, MET, DDR2, KRAS, PIK3CA, BRAF, AKT1, PTEN, NRAS, MAP2K1, STK11, NOTCH1, CTNNB1, SMAD4, FBXW7 y TP53. | NGS | P / D / T | |
|
|||
Estudio mediante secuenciación masiva de BRCA1, BRCA2 y 13 genes implicados en la vía de recombinación homóloga de reparación de DNA para la indicación de terapia con inhibidores de PARP: ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDK12, CHECK2, FANCD2, MRE11, NBN, PALB2, PPP2R2A, RAD51B, RAD54L y TP53. | NGS | P / T | |
|
|||
Estudio de DNA mediante secuenciación masiva de 19 genes relacionados con cáncer ginecológico: ARID1A, BRCA1, BRCA2, FBXW7, MYC, PIK3CA, PIK3R1, POLE, PTEN, RB1 Y TP53, AKT1, CCNE1, CTNNB1, ERBB2, ERBB3, FGFR2, KRAS Y PPP2R1A. | NGS | P / D / T | |
|
|||
Estudio de DNA mediante secuenciación masiva de mutaciones, indels, inversiones y alteraciones en el número de copias en 24 genes relacionados con adenocarcinoma colorrectal y pancreático: APC, ARID1A, CDKN2A, FBXW7, MYC, PIK3CA, POLE, PTEN, RNF43, SMAD4, SOX9, TCF7L2, TP53, MLH1, MSH2, MSH6,i PMS2, BRAF, CTNNB1, ERBB2, ERBB3, GNAS, KRAS y NRAS. | NGS | P / D / H | |
|
|||
Estudio simultaneo de DNA y RNA mediante secuenciación masiva para la detección de mutaciones, indels, alteraciones en el número de copias y genes de fusión en 161 genes relacionados con cáncer.(Ver relación completa). | NGS | P / D / T | |
|
|||
Estudio de DNA mediante secuenciación masiva para la detección de mutaciones no-sinónimas (missense, nonsense e indels) en 409 genes y cuantificación simultánea de TUMOR MUTATIONAL LOAD (TMB). (Ver relación completa). | NGS | P / D / T | |
|
|||
Estudio mediante secuenciación masiva de los genes BRCA1 y BRCA2. Detección de mutaciones, indels, inversiones, duplicaciones y grandes deleciones o duplicaciones de exones enteros en el 100% de las regiones codificantes y sus secuencias intrónicas flanqueantes. | NGS | P | |
|
|||
Cáncer de colon y recto |
Técnica | Aplicación | |
Detección de mutaciones de NRAS | NGS | P | |
Detección de mutaciones de HRAS | NGS | P | |
Detección de mutaciones de BRAF | NGS | P | |
Detección de mutaciones de PIK3CA | NGS | P | |
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de AKT1 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de ERBB2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de ERBB4 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de FBXW7 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Detección de mutaciones de PTEN | NGS | P | |
Detección de mutaciones de SMAD4 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de STK11 | NGS | P | |
Biopsia líquida. Estudio de mutaciones KRAS en ctDNA | NGS | D / T | |
Inestabilidad de microsatélites (MSI) | PCR-A. FRAG | P / H | |
Pérdida de expresión de genes reparadores (MMR) | IHQ | P / H | |
Pérdida alélica en el cromosoma 18q | PCR-A. FRAG | P | |
Detección del polimorfismo UGT1A1*28 | PCR-SEQ | P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Detección de amplificación de ERBB2 (HER2/neu) | FISH, IHQ | P | |
Cáncer de mama |
|||
Detección de la amplificación de ERBB2 (HER2/neu) | FISH, IHQ | P | |
Detección de mutaciones de BRCA1 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de BRCA2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de PIK3CA | NGS | P | |
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Biopsia líquida. Estudio de mutaciones PIK3CA en ctDNA | NGS | D / T | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Receptores de estrógenos y progesterona | IHQ | P | |
Detección de metástasis en ganglios linfáticos | OSNA | D | |
Cáncer de pulmón |
|||
Biopsia líquida. Estudio de mutaciones EGFR en ctDNA | NGS | D / T | |
Detección de mutaciones de EGFR | NGS | P | |
Detección de mutaciones de AKT1 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de BRAF | NGS | P | |
Detección de mutaciones de DDR2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de ERBB2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de KRAS | NGS | P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Detección de mutaciones skipping en el exón 14 de MET | NGS | P | |
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Detección de la translocación EML4-ALK | FISH, IHQ | P | |
Detección de la translocación ROS1 | FISH | P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | FISH, IHQ | ||
Detección de la translocación de RET | FISH | P | |
Detección de la amplificación de MET | FISH | P | |
Detección de amplificación de ERBB2 (HER2/neu) | FISH, IHQ | P | |
Expresión de PD-L1 | IHQ | P | |
Cáncer de próstata |
|||
Expresión de la proteína de fusión TMPRSS2/ERG | IHQ | P | |
Expresión de p27 | IHQ | P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Cáncer de vejiga y urotelial
|
|||
Detección de mutaciones de FGFR1 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de FGFR2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de FGFR3 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de KRAS | NGS | P | |
Detección de mutaciones de PIK3CA | NGS | P | |
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Detección de alteraciones cromosómicas | FISH | P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Expresión del gen del Retinoblastoma | IHQ | P | |
Expresión de PD-L1 | IHQ | P | |
Cáncer de riñón |
|||
Diagnóstico diferencial de carcinoma cromófobo vs. oncocitoma | FISH | D | |
Cáncer de tiroides |
|||
Detección de mutaciones de KRAS | NGS | D / P | |
Detección de mutaciones de BRAF | NGS | D | |
Detección de mutaciones de NRAS | NGS | D / P | |
Detección de mutaciones de HRAS | NGS | D / P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Detección de mutaciones de PIK3CA | NGS | P | |
Detección de la translocación EML4-ALK | FISH, IHQ | P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Cáncer de páncreas |
|||
Detección de mutaciones de KRAS | NGS | D | |
Biopsia líquida. Estudio de mutaciones KRAS en ctDNA | NGS | D / T | |
Detección de mutaciones de BRAF | NGS | P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Detección de mutaciones de SMAD4 | NGS | D | |
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Cáncer gástrico |
|||
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de PIK3CA | NGS | D | |
Detección de mutaciones de DDR2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de FBXW7 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de FGFR2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Detección de la amplificación de ERBB2 (HER2/neu) | FISH, IHQ | P | |
Inestabilidad de microsatélites (MSI) | PCR-A.FRAG | P / H | |
Pérdida de expresión de genes reparadores (MMR) | IHQ | P / H | |
Detección de la amplificación de MET | FISH | P | |
Detección de EBER | ISH | D/P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | FISH | P | |
GIST – Tumores del estroma gastrointestinal |
|||
Detección de mutaciones de KIT | NGS | D / P | |
Detección de mutaciones de PDGFRA | NGS | D / P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Cáncer de cérvix |
|||
Tipificación del virus del papiloma humano | PCR-HIBa | D / T | |
Detección de virus del papiloma humano de alto riesgo | PCRTR | D / T | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Cáncer de ovario |
|||
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de KRAS | NGS | P | |
Detección de mutaciones de BRAF | NGS | P | |
Detección de mutaciones de BRCA1 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de BRCA2 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Inestabilidad de microsatélites (MSI) | PCR-A. FRAG | P / H | |
Pérdida de expresión de genes reparadores (MMR) | IHQ | P / H | |
Cáncer de endometrio |
|||
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | P | |
Detección de mutaciones de KRAS | NGS | D | |
Detección de mutaciones de BRAF | NGS | P | |
Detección de mutaciones de CTNNB1 | NGS | D / P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Inestabilidad de microsatélites (MSI) | PCR-A. FRAG | P / H | |
Pérdida de expresión de genes reparadores (MMR) | IHQ | P / H | |
Detección de la amplificación de ERBB2 (HER2/neu) | FISH. IHQ | P | |
Cáncer orofaríngeo |
|||
Tipificación del virus del papiloma humano | PCR-HIBa | D / T | |
Detección de virus del papiloma humano de alto riesgo | PCRTR | D / T | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Melanoma |
|||
Detección de mutaciones de BRAF | NGS | D / P | |
Detección de mutaciones de NRAS | NGS | P | |
Detección de mutaciones de MET | NGS | P | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Sarcomas |
|||
Detección de la translocación de EWS | FISH | D | |
Detección de la translocación de SYT | FISH | D | |
Detección de la translocación de FUS | FISH | D | |
Detección de la amplificación de MDM2 | FISH | D | |
Estudio de actividad proliferativa (fase S) | IHQ | P | |
Tumores del sistema nervioso central |
|||
Detección de pérdidas de los loci 1p36 y 19q13 | FISH | D | |
Cuantificación de la metilación del promotor del gen MGMT | PIROSEQ | P | |
Detección de mutaciones de los genes IDH1 e IDH2 | RQPCR | D | |
Detección de mutaciones de TP53 | NGS | D | |
Detección de mutaciones de PTEN | NGS | D |
Abreviaciones
A. FRAG: Análisis de fragmentos por electroforesis capilar |
AG: Comprobación en geles de agarosa |
CastPCR: PCR con bloqueo del alelo «no mutado» |
DISC. ALEL. : Ensayo de discriminación alélica |
FISH: Hibridación in situ fluorescente |
HIBa: Amplificación selectiva de DNA mutado e hibridación en tira |
HIBt: Amplificación selectiva de DNA mutado e hibridación en tira |
IHQ: Inmunohistoquímica |
ISH: Hibridación in situ |
NGS: Secuenciación masiva (Next Generation Sequencing) |
NPCR : Nested PCR |
OLA: Análisis de ligación de oligonucleótidos |
OSNA: One Step Nucleic Acid Amplification |
PCR: Reacción en cadena de la polimerasa |
PCRM:Amplificación por PCR y análisis mediante curvas de melting |
PCRTR: PCR a tiempo real |
PIROSEQ: Pirosecuenciación |
RFLP: Restricción enzimática y resolución en geles de agarosa |
RQPCR : PCR cuantitativa a tiempo real |
RTPCR : Transcripción reversa y PCR |
SEQ: Secuenciación |
SSCP: Análisis de movilidad en gel de acrilamida |
TMA: Amplificación mediada por transcripción. |
D: diagnóstico |
P: factor predictivo |
T: monitorización del tratamiento |
H: cribaje de riesgo hereditario |